


1、先進的單片機控制技術(shù)。
2、采用IR公司最新的高效率電源組件。
3、采用最佳MPPT技術(shù)。
4、先進的防孤島效應(yīng)解決方案。
5、IP65防護等級。
6、效率可達97%。
7、總諧波失真率(THD)<3%。
8、安全可靠:無變壓器隔離設(shè)計,帶有軟件及硬件保護。
9、友好的人機界面:
10、LED狀態(tài)指示
11、LCD顯示技術(shù)參數(shù),按下按鈕即可實現(xiàn)人機交互
12、RS232/WIFI/RS485通信接口
13、電腦遠程控制
| 型號 | HS1000TL-1 | HS1500TL-1 | HS2000TL-1 | HS2500TL-1 | H3000TL-1 | HS3000TL-2 | HS4000TL-2 | HS5000TL-2 | |
| 直流輸入 | |||||||||
| 最大直流輸入功率(W) | 1100 | 1600 | 2200 | 2700 | 3200 | 3200 | 4200 | 5400 | |
| 單路最大輸入功率(W) | / | 2000 | 2500 | 3000 | |||||
| 最大直流電壓(V) | 500 | 550 | |||||||
| 額定直流輸入電壓() | 90-500 | 175-500 | 180-500 | 210-500 | 240-500 | 145-500 | 150-500 | 175-500 | |
| 工作電壓范圍(V) | 90-500 | 100-550 | |||||||
| 關(guān)機電壓(V) | 30 | ||||||||
| 最大直流電壓(V) | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 10/10 | 15/15 | 15/15 | |
| 直流輸入數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | |||
| MPPT追蹤數(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 每路MPPT組串數(shù) | / | 1 | 1 | 1 | |||||
| 交流輸出 | |||||||||
| 并網(wǎng)連接 | 單相 | ||||||||
| 額定輸出功率(W) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 4000 | 5000 | |
| 最大輸出功率(W) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 4000 | 5000 | |
| 并網(wǎng)電壓范圍(V) | 230/180-270 | ||||||||
| 額定頻率范圍(Hz) | 50/47-53 | ||||||||
| 最大輸出電流(A) | 5 | 8 | 11 | 12 | 14 | 15 | 21 | 24 | |
| 功率因數(shù) | >0.99 | ||||||||
| 總諧波失真率(THD) | <3%(額定功率) | ||||||||
| 夜間損耗(W) | 0 | ||||||||
| 操作功率損耗(W) | <10 | ||||||||
| 效率 | |||||||||
| 最大效率(%) | 97 | 97 | 97.1 | 97.1 | 97.2 | 97.3 | 97.4 | 97.4 | |
| 歐洲效率(%) | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.6 | 96.7 | 96.7 | |
| MPPT效率(%) | 99.9 | ||||||||
| 安全與保護 | |||||||||
| 過壓保護 | 有 | ||||||||
| 接地故障保護 | 有 | ||||||||
| 市電監(jiān)測 | 有 | ||||||||
| 接地故障電流監(jiān)測 | 有 | ||||||||
| 直流電流分量監(jiān)測 | 有 | ||||||||
| 孤島保護 | 有 | ||||||||
| 一般規(guī)格 | |||||||||
| 尺寸(寬/高/厚)mm | 312*346*178 | 314*498*173 | |||||||
| 安裝 | 壁掛式 | ||||||||
| 工作溫度范圍 | 零下20℃~+60℃ | ||||||||
| 相對濕度 | 4%~100%,無凝結(jié) | ||||||||
| 海拔 | <2000m | ||||||||
| 防護等級 | IP65 | ||||||||
| 隔離類型 | 無變壓器隔離 | ||||||||
| 散熱方式 | 自然冷卻 | ||||||||
| 噪音等級(dB) | <35 | ||||||||
| 通信接口 | RS232(RS485/WIFI/GPRS可選) | ||||||||
謝謝您對我們的關(guān)注,如果您對產(chǎn)品有任何問題或意見請通過以下方式和我們聯(lián)絡(luò)。
![]() |
![]() |
![]() |
聯(lián)系電話 手機:13611561900 電話:025-58822688 |
聯(lián)系郵箱 [email protected] |
聯(lián)系地址 江蘇省南京市六合區(qū)雄州工業(yè)園 |


掃一掃打開手機網(wǎng)站

掃一掃關(guān)注歐陸微信